病院概要

| 名称 | 医療法人社団協友会 埼玉回生病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒340-0825 埼玉県八潮市大原455 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 048-995-3331(代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 048-995-3321 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和55年7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長 | 平岡 邦彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 院長 | 好本 裕平 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 |
全病床 311床 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本診療料 |
〈医科〉
〈歯科〉 (令和8年6月1日現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 特掲診療料 |
〈医科〉
〈歯科〉 (令和8年6月1日現在) |
||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 |
酸素購入価格の届出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 |
内科 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 併設サービス |
(介護予防)通所リハビリテーション |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院延べ患者数 | 8,509名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日平均入院患者数 | 283.3名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベッド稼働率 | 91.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外来延べ患者数 | 1,542名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日平均外来患者数 | 61.7名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | (令和8年4月1日現在)
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| その他特記事項 |
健康保険取扱指定医療機関 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 30台分 |
