病院概要

| 名称 | 医療法人社団協友会 埼玉回生病院 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 〒340-0825 埼玉県八潮市大原455 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 048-995-3331(代表) | ||||||||||||||||||||||||||||
| FAX番号 | 048-995-3321 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和55年7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理事長 | 平岡 邦彦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 院長 | 好本 裕平 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 許可病床数 | 全病床 311床 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本診療料 | 
                        〈医科〉 
                        〈歯科〉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特掲診療料 | 
                        〈医科〉 
                        〈歯科〉 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 診療科目 | 内科 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 併設サービス | (介護予防)通所リハビリテーション | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入院延べ患者数 | 8,629名(令和6年4月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1日平均入院患者数 | 287.6名(令和6年4月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外来延べ患者数 | 1,539名(令和6年4月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1日平均外来患者数 | 61.6名(令和6年4月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 稼働率 | 92.3%(令和6年4月実績) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 | (令和6年4月1日現在) 
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| その他特記事項 | 
                        結核予防法指定医療機関 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地面積 | 7,294.90m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| 延床面積 | 8,929.91m² | ||||||||||||||||||||||||||||
| 構 造 | 鉄筋コンクリート造5階建て | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | 100台分 |